Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 2. децембра 2024. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви наставници | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 332 | 39 | 31 | --- | --- |
Average | 13.83 | 1.63 | 1.29 | --- | --- |
Min | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 24 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 1.12.24. 12:57 |
Наставник | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Јасмина Фејсов | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Светлана Калајџић | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Марија Халер | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Сања Стојачић | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Јосип Халер | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Станислава Луткић | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Александра Радиновић | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Милица Ижипац | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Марко Буловић | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ненад Ђапић | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Александар Вукадиновић | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Марија Сударић | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Бојана Коњовић | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Јелена Златар | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Милош Момчиловић | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Илија Бижић | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Александар Стијеља | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Немања Војводић | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Валери Станојевић | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Гордана Дрезгић | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Бранка Загорац | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Гордана Машић | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Јелена Ваци | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Никола Стојанац | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 1.12.24. 12:57 |