Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 2. децембра 2024. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви ученици | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 760 | 0 | 0 | --- | --- |
Average | 29.23 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
Min | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Max | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 1.12.24. 12:57 |
Година | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 1.12.24. 12:57 |
Група | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1В | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Г | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2В | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Г | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3В | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Г | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4В | 25 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Г | 25 | 26 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Т | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5И | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Т | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6И | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Г | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 1.12.24. 12:57 |
Подгрупа | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
21Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
31В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
31Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41В | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41Г | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42В | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
42Г | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
51ВТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
51ВИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
51ГТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
51ГИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
61ГТ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
61ГИ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
61ВТ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
61ВИ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
71В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
72В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
72Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
81В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
81Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
82В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
82Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 1.12.24. 12:57 |