Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић за 14. и 15. октобар 2024. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви наставници | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 27 | 13 | 5 | --- | --- |
Average | 1.93 | 0.93 | 0.36 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Наставник | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сања Мајсторовић | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Никола Стојанац | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Марија Халер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Сања Стојачић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Јосип Халер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Станислава Луткић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александра Радиновић | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Марко Буловић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ненад Ђапић | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Александар Вукадиновић | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Марија Сударић | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Јелена Златар | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Огњен Петровић | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Илија Бижић | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |