Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић за 14. и 15. октобар 2024. |
---|
Напомене: |
---|
Садржај
СЈ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пон | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Уто | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ЕЈ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
НЈ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Уто | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
И | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Г | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Б | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пон |
|
--- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
М | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пон |
|
--- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Уто | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ИР | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Уто | --- |
|
--- | --- |
|
--- | --- | ||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Ф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Уто |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ТТ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Уто |
|
|
--- | --- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ЛК | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Уто | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
МК | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
Пон | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ФЗ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ЧО | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
СН | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
дд | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
дп | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
се | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Пон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
ојр | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Пон | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
Уто | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |