Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић за 14. и 15. октобар 2024. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви ученици | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 35 | 1 | 0 | --- | --- |
Average | 8.75 | 0.25 | 0.00 | --- | --- |
Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Година | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Група | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Аутоматски група | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Т | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5И | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |
Подгрупа | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Аутоматски група Аутоматска Подгрупа | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51Т | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
51И | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
61 Аутоматска Подгрупа | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 12.10.24. 00:53 |