р1 | р2 | фс | ||
---|---|---|---|---|
П о н |
1 | --- | --- | 71 Илија Бижић ФЗ фс |
2 | --- | --- | 11 Валери Станојевић ФЗ фс |
|
3 | --- | --- | 31 Бранка Загорац ФЗ фс |
|
4 | --- | --- | 81 Илија Бижић ФЗ фс |
|
5 | --- | --- | 51 Илија Бижић ФЗ фс |
|
6 | --- | --- | 82 Илија Бижић ФЗ фс |
|
7 | --- | --- | --- | |
8 | --- | --- | --- | |
У т о |
1 | --- | --- | 41 Гордана Машић ФЗ фс |
2 | 5И Ненад Ђапић ИР |
--- | 21 Гордана Дрезгић ФЗ фс |
|
3 | --- | --- | --- | |
4 | --- | 41 Гордана Машић ДС |
11 Валери Станојевић ФЗ фс |
|
5 | --- | --- | 71 Илија Бижић ФЗ фс |
|
6 | 5Т Ненад Ђапић ИР |
--- | 72 Илија Бижић ФЗ фс |
|
7 | --- | --- | --- | |
8 | --- | --- | --- | |
С р е |
1 | 72 Ненад Ђапић ИР |
42 Јелена Ваци ДС |
--- |
2 | 6И Ненад Ђапић ИР |
--- | --- | |
3 | 71 Ненад Ђапић ИР |
--- | 42 Јелена Ваци ФЗ фс |
|
4 | 82 Ненад Ђапић ИР |
--- | 61 Александар Стијеља ФЗ фс |
|
5 | 81 Ненад Ђапић ИР |
--- | 31 Бранка Загорац ФЗ фс |
|
6 | 6Т Ненад Ђапић ИР |
--- | --- | |
7 | --- | --- | --- | |
8 | --- | --- | --- | |
Ч е т |
1 | --- | --- | 72 Илија Бижић ФЗ фс |
2 | --- | --- | 81 Илија Бижић ФЗ фс |
|
3 | --- | --- | 51 Илија Бижић ФЗ фс |
|
4 | --- | --- | 51 Илија Бижић ФЗ фс |
|
5 | --- | 11 Валери Станојевић ДС |
71 Илија Бижић ФЗ фс |
|
6 | --- | --- | 82 Илија Бижић ФЗ фс |
|
7 | --- | --- | --- | |
8 | --- | --- | --- | |
П е т |
1 | --- | --- | 82 Илија Бижић ФЗ фс |
2 | --- | --- | 81 Илија Бижић ФЗ фс |
|
3 | --- | --- | 21 Гордана Дрезгић ФЗ фс |
|
4 | --- | 31 Бранка Загорац ДС |
11 Валери Станојевић ФЗ фс |
|
5 | --- | --- | 61 Александар Стијеља ФЗ фс |
|
6 | --- | --- | ||
7 | --- | --- | --- | |
8 | --- | --- | --- | |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 13.10.24. 01:02 |