Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 02. септембра 2024. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви наставници | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 201 | 65 | 30 | --- | --- |
Average | 8.38 | 2.71 | 1.25 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 20 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 30.8.24. 08:03 |
Наставник | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Јасмина Фејсов | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Светлана Калајџић | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Марија Халер | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Сања Стојачић | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Јосип Халер | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Станислава Луткић | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Александра Радиновић | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Милица Ижипац | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Марко Буловић | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ненад Ђапић | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Александар Вукадиновић | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Марија Сударић | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Бојана Коњовић | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Јелена Златар | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Огњен Петровић | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Илија Бижић | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Александар Стијеља | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Немања Војводић | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Валери Станојевић | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гордана Дрезгић | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бранка Загорац | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гордана Машић | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јелена Ваци | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Стојанац | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 30.8.24. 08:03 |