Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 02. септембра 2024. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви ученици | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 508 | 50 | 0 | --- | --- |
Average | 19.54 | 1.92 | 0.00 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Max | 33 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 30.8.24. 08:03 |
Година | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 30.8.24. 08:03 |
Група | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1В | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Г | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2В | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Г | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3В | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Г | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4В | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Г | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Т | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5И | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Т | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6И | 31 | 31 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Г | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 30.8.24. 08:03 |
Подгрупа | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11В | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21В | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31В | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41В | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42В | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42Г | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51ВТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
51ВИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
51ГТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
51ГИ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
61ГТ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
61ГИ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
61ВТ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
61ВИ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
72В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
72Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
81В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
81Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
82В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
82Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 30.8.24. 08:03 |