Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви наставници | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 227 | 47 | 29 | --- | --- |
Average | 11.35 | 2.35 | 1.45 | --- | --- |
Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Max | 22 | 5 | 5 | 2 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51 |
Наставник | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Јасмина Фејсов | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Светлана Калајџић | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Марија Живковић | 21 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Сања Стојачић | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Јосип Халер | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Станислава Луткић | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Александра Радиновић | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Милица Ижипац | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Ненад Ђапић | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Кристина Гундић | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Марија Сударић | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Бојана Коњовић | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Јелена Златар | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Марија Томашевић | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Илија Бижић | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Золтан Павић | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Никола Стојанац | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немања Војводић | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Јосип Мијин | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Јелена Цимеша | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51 |