Назив објекта: | Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022. |
---|
Напомене: |
---|
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the min and max values of the currently calculated solution.
Сви ученици | Hours per week | Free days | Gaps | Gaps per day | Hours per day |
---|---|---|---|---|---|
Збир | 524 | 0 | 0 | --- | --- |
Average | 32.75 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
Min | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Max | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51 |
Година | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51 |
Група | Min hours per week | Max hours per week | Min free days | Max free days | Min hours per day | Max hours per day | Min gaps per week | Највише празнина седмично | Min gaps per day | Највише празнина дневно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Г | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Т | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7И | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51 |
Подгрупа | Hours per week | Free days | Total gaps | Min gaps per day | Највише празнина дневно | Min hours per day | Max hours per day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51В | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
51Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
52В | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
52Г | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
61В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
61Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
62В | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
62Г | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71ВТ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71ВИ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71ГТ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
71ГИ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
81В | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
81Г | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
82В | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
82Г | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51 |